Produtos
Vanadio | |
Símbolo | V |
Fase en STP | sólido |
Punto de fusión | 2183 K (1910 °C, 3470 °F) |
Punto de ebulición | 3680 K (3407 °C, 6165 °F) |
Densidade (preto de rt) | 6,11 g/cm3 |
Cando líquido (a mp) | 5,5 g/cm3 |
Calor de fusión | 21,5 kJ/mol |
Calor de vaporización | 444 kJ/mol |
Capacidade calorífica molar | 24,89 J/(mol· |
-
Óxido de vanadio (V) de alta pureza (Vanadia) (V2O5) en po Min.98% 99% 99.5%
Pentóxido de vanadioaparece como un po cristalino de amarelo a vermello.Lixeiramente soluble en auga e máis denso que a auga.O contacto pode causar irritación grave na pel, os ollos e as mucosas.Pode ser tóxico por inxestión, inhalación e absorción cutánea.